Aussenjalousie C80 Lichtgrau RAL7035
219,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
14-21 Werktage
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
Maßangabe
min=30, max=260
min=30, max=250
Breite x Höhe:
Preis: *
Bedienvariante
manuell
elektrisch
Motor mit Schalterbedienung 153,00 €
Somfy iO Protect 379,00 €
ohne Schalter 0,00 €
Smoove Uno WT 23,00 €
Smoove Duo WT 35,00 €
ohne Sender 0,00 €
Situo 1 Variation io 115,00 €
Situo 5 Variation io 152,00 €
Smoove Origin io 71,00 €
Data Requester
Bedienseite
links
rechts
Kabelaustritt
von innen links
von innen rechts
Bedienlänge
min=50, max=250
Blende
keine Blende
Blende Typ A
Blende Typ B
Blende Typ C
Endkappen
Ohne Endkappen
Mit Endkappen
Seitenführung
Stahlseil
Aluminiumschiene
Träger der Aluminiumschiene
L70 (50-70mm)
L100 (70-100mm)
L145 (100-145mm)
XL (50-70mm)
2XL (70-105mm)
3XL (105-170mm)
4XL (170-295mm)
Träger der Stahlseil
B
D
Preisberechnung
Breite x Höhe: | |||||||||||||||||||||||
Bedienvariante: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bedienvariante: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bedienvariante: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bedienvariante: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bedienseite: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Kabelaustritt: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bedienlänge in cm: | |||||||||||||||||||||||
Blende: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Endkappen: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Seitenführung: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
gurtmass: | |||||||||||||||||||||||
Träger der Aluminiumschiene: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Träger der Stahlseil: | |||||||||||||||||||||||
|
- Artikel-Nr.: A_C80_RAL7035_LIGHT_GRAY